
Beautifully polished, clear ¾" thick
| Item # | Finish | Dimensions | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BV2 | CLEAR | ¾" x 2" x 2" (H x W x D) | $2.90 | ||
| BV3 | CLEAR | ¾" x 3" x 3" (H x W x D) | $3.88 | ||
| BV4 | CLEAR | ¾" x 4" x 4" (H x W x D) | $5.30 | ||
| BV5 | CLEAR | ¾" x 5" x 5" (H x W x D) | $7.42 | ||
| BV6 | CLEAR | ¾" x 6" x 6" (H x W x D) | $8.83 | ||
| BV7 | CLEAR | ¾" x 7" x 7" (H x W x D) | $10.95 | ||
| BV8 | CLEAR | ¾" x 8" x 8" (H x W x D) | $13.76 | ||
| BV9 | CLEAR | ¾" x 9" x 9" (H x W x D) | $17.63 | ||
| BV10 | CLEAR | ¾" x 10" x 10" (H x W x D) | $20.82 | ||
| BV24 | CLEAR | ¾" x 4" x 2" (H x W x D) | $3.81 | ||
| BV36 | CLEAR | ¾" x 6" x 3" (H x W x D) | $4.17 | ||
| BV46 | CLEAR | ¾" x 6" x 4" (H x W x D) | $7.34 | ||
| BV68 | CLEAR | ¾" x 8" x 6" (H x W x D) | $10.86 | ||
| BV2B | BLACK | ¾" x 2" x 2" (H x W x D) | $3.61 | ||
| BV3B | BLACK | ¾" x 3" x 3" (H x W x D) | $4.65 | ||
| BV4B | BLACK | ¾" x 4" x 4" (H x W x D) | $6.15 | ||
| BV5B | BLACK | ¾" x 5" x 5" (H x W x D) | $8.47 | ||
| BV6B | BLACK | ¾" x 6" x 6" (H x W x D) | $10.24 | ||
| BV7B | BLACK | ¾" x 7" x 7" (H x W x D) | $12.56 | ||
| BV8B | BLACK | ¾" x 8" x 8" (H x W x D) | $15.88 | ||
| BV9B | BLACK | ¾" x 9" x 9" (H x W x D) | $20.46 | ||
| BV10B | BLACK | ¾" x 10" x 10" (H x W x D) | $24.35 | ||
| BV24B | BLACK | ¾" x 4" x 2" (H x W x D) | $4.65 | ||
| BV36B | BLACK | ¾" x 6" x 3" (H x W x D) | $5.22 | ||
| BV46B | BLACK | ¾" x 6" x 4" (H x W x D) | $8.61 | ||
| BV68B | BLACK | ¾" x 8" x 6" (H x W x D) | $12.49 |

| Item # | Finish | Dimensions | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BVQ1 | CLEAR | ½" x 1½" x 1½" (H x W x D) | $1.63 | ||
| BVQ2 | CLEAR | ½" x 2" x 2" (H x W x D) | $2.55 | ||
| BVQ3 | CLEAR | ½" x 3" x 3" (H x W x D) | $3.52 | ||
| BVQ4 | CLEAR | ½" x 4" x 4" (H x W x D) | $4.93 | ||
| BVQ5 | CLEAR | ½" x 5" x 5" (H x W x D) | $7.06 | ||
| BVQ6 | CLEAR | ½" x 6" x 6" (H x W x D) | $8.26 | ||
| BVQ7 | CLEAR | ½" x 7" x 7" (H x W x D) | $10.24 | ||
| BVQ8 | CLEAR | ½" x 8" x 8" (H x W x D) | $13.05 | ||
| BVQ9 | CLEAR | ½" x 9" x 9" (H x W x D) | $16.93 | ||
| BVQ10 | CLEAR | ½" x 10" x 10" (H x W x D) | $20.11 | ||
| BVQ24 | CLEAR | ½" x 4" x 2" (H x W x D) | $3.47 | ||
| BVQ36 | CLEAR | ½" x 6" x 3" (H x W x D) | $3.81 | ||
| BVQ46 | CLEAR | ½" x 6" x 4" (H x W x D) | $6.99 | ||
| BVQ68 | CLEAR | ½" x 8" x 6" (H x W x D) | $10.52 | ||
| BVQ1B | BLACK | ½" x 1½" x 1½" (H x W x D) | $1.90 | ||
| BVQ2B | BLACK | ½" x 2" x 2" (H x W x D) | $3.24 | ||
| BVQ3B | BLACK | ½" x 3" x 3" (H x W x D) | $4.31 | ||
| BVQ4B | BLACK | ½" x 4" x 4" (H x W x D) | $5.79 | ||
| BVQ5B | BLACK | ½" x 5" x 5" (H x W x D) | $8.12 | ||
| BVQ6B | BLACK | ½" x 6" x 6" (H x W x D) | $9.73 | ||
| BVQ7B | BLACK | ½" x 7" x 7" (H x W x D) | $11.86 | ||
| BVQ8B | BLACK | ½" x 8" x 8" (H x W x D) | $15.17 | ||
| BVQ9B | BLACK | ½" x 9" x 9" (H x W x D) | $19.75 | ||
| BVQ10B | BLACK | ½" x 10" x 10" (H x W x D) | $23.65 | ||
| BVQ24B | BLACK | ½" x 4" x 2" (H x W x D) | $4.31 | ||
| BVQ36B | BLACK | ½" x 6" x 3" (H x W x D) | $4.88 | ||
| BVQ46B | BLACK | ½" x 6" x 4" (H x W x D) | $8.26 | ||
| BVQ68B | BLACK | ½" x 8" x 6" (H x W x D) | $12.13 |

| Item # | Finish | Dimensions | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FCB2 | CLEAR | 1" x 2" x 2" (H x W x D) | $5.79 | ||
| FCB3 | CLEAR | 1" x 3" x 3" (H x W x D) | $8.47 | ||
| FCB4 | CLEAR | 1" x 4" x 4" (H x W x D) | $11.99 | ||
| FCB5 | CLEAR | 1" x 5" x 5" (H x W x D) | $16.93 | ||
| FCB6 | CLEAR | 1" x 6" x 6" (H x W x D) | $22.43 | ||
| FCB8 | CLEAR | 1" x 8" x 8" (H x W x D) | $33.72 | ||
| FCB10 | CLEAR | 1" x 10" x 10" (H x W x D) | $48.67 |

Saw-cut polished edges, ¼" thick. Shipped with paper masking to prevent scratching. No feet included.
| Item # | Dimensions | Price | ||
|---|---|---|---|---|
| PB1 | ¼" x 1¼" x 1¼" (H x W x D) | $0.28 | ||
| PB1.5 | ¼" x 1½" x 1½" (H x W x D) | $0.35 | ||
| PB2 | ¼" x 2" x 2" (H x W x D) | $0.43 | ||
| PB2.5 | ¼" x 2½" x 2½" (H x W x D) | $0.49 | ||
| PB3 | ¼" x 3" x 3" (H x W x D) | $0.57 | ||
| PB3.5 | ¼" x 3½" x 3½" (H x W x D) | $0.64 | ||
| PB4 | ¼" x 4" x 4" (H x W x D) | $0.71 | ||
| PB153 | ¼" x 3" x 1½" (H x W x D) | $0.46 | ||
| PB24 | ¼" x 4" x 2" (H x W x D) | $0.57 |

1” thick
| Item # | Dimensions | Price | ||
|---|---|---|---|---|
| BR31 | 1" H x 3" Diameter | $7.97 | ||
| BR51 | 1" H x 5" Diameter | $11.22 | ||
| BR71 | 1" H x 7" Diameter | $18.98 | ||
| BR91 | 1" H x 9" Diameter | $28.49 |

Shipped with paper masking to prevent scratching.
| Item # | Description | Dimensions | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| POB1 | ¼" THICK | ¼'' Thickness, 1'' Diameter | $0.71 | ||
| POB1.5 | ¼" THICK | ¼'' Thickness, 1½'' Diameter | $0.85 | ||
| POB2 | ¼" THICK | 2'' Diameter, ¼'' Thickness | $0.98 | ||
| POB2.5 | ¼" THICK | 2½'' Diameter, ¼'' Thickness | $1.20 | ||
| POB3 | ¼" THICK | 3'' Diameter, ¼'' Thickness | $1.41 | ||
| POB4 | ¼" THICK | ¼'' Thickness, 4'' Diameter | $1.77 | ||
| POB22 | ⅜" THICK | 2'' Diameter, ⅜'' Thickness | $1.41 | ||
| POB33 | ⅜" THICK | ⅜'' Thickness, 3'' Diameter | $1.77 | ||
| POB44 | ⅜" THICK | 4'' Diameter, ⅜'' Thickness | $2.12 | ||
| POB55 | ⅜" THICK | 5'' Diameter, ⅜'' Thickness | $2.82 |

| Item # | Dimensions | Price | ||
|---|---|---|---|---|
| WBS04 | ¾'' H x 4'' W x 4'' D | $4.38 | ||
| WBS1 | ¾" H x 6" W x 6" D | $8.32 | ||
| WBS2 | ¾" H x 8" W x 8" D | $12.56 | ||
| WBS3 | ¾" H x 10" W x 10" D | $18.34 | ||
| WBS4 | ¾" H x 12" W x 12" D | $25.40 |

Walnut Bases are made from 100% solid Walnut
| Item # | Dimensions | Price | ||
|---|---|---|---|---|
| WBS64 | ¾'' H x 6'' W x 4'' D | $6.07 | ||
| WBS93 | ¾" H x 9" W x 3½" D | $7.97 | ||
| WBS96 | ¾" H x 9" W x 6" D | $10.38 | ||
| WBS105 | ¾" H x 10" W x 5" D | $11.29 | ||
| WBS126 | ¾" H x 12" W x 6" D | $13.13 | ||
| WBS128 | ¾" H x 12" W x 8" D | $17.58 | ||
| WBS1610 | ¾" H x 16" W x 10" D | $27.09 | ||
| WBS2012 | ¾" H x 20" W x 12" D | $37.25 |

Walnut Bases are made from 100% solid Walnut
| Item # | Dimensions | Price | ||
|---|---|---|---|---|
| WBR05 | ¾'' H x 1⅞'' D | $3.18 | ||
| WBR1 | ¾" H x 3" Diameter | $3.88 | ||
| WBR2 | ¾" H x 4" Diameter | $4.74 | ||
| WBR25 | ¾" H x 4½" D | $5.86 | ||
| WBR3 | ¾" H x 5½" Diameter | $6.91 | ||
| WBR4 | ¾" H x 8" Diameter | $13.05 |

The angled area on the front of these bases is for an identifying label or plaque. Label space is ⅜” high.
| Item # | Finish | Dimensions | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KF2 | CLEAR | ⅜" H x 2" Square | $2.05 | ||
| KF3 | CLEAR | ⅜" H x 3" Square | $2.61 | ||
| KF4 | CLEAR | ⅜" H x 4" Square | $3.38 | ||
| KF5 | CLEAR | ⅜" H x 5" Square | $4.38 | ||
| KF2B | BLACK | ⅜" H x 2" Square | $2.33 | ||
| KF3B | BLACK | ⅜" H x 3" Square | $2.95 | ||
| KF4B | BLACK | ⅜" H x 4" Square | $3.95 | ||
| KF5B | BLACK | ⅜" H x 5" Square | $5.22 |

These black acrylic bricks are five sided and are sized for you to create a stair-step effect if you purchase all three sizes. Or you can use them individually as a display base for objects.
| Item # | Dimensions | Price | ||
|---|---|---|---|---|
| BRK12 | 2" H x 12" W x 2" D | $18.34 | ||
| BRK14 | 3" H x 14" W x 4" D | $19.75 | ||
| BRK16 | 4" H x 16" W x 6" D | $26.81 |

For permanent mounting of most materials to acrylic, this clear adhesive provides a very strong bond.
| Item # | Description | Price | ||
|---|---|---|---|---|
| EX6000 | 3.7 ounce tube | $6.99 |

For non-permanent mounting of items, such as gems or mineral specimens, position with this white clay-like tack.
| Item # | Description | Price | ||
|---|---|---|---|---|
| WXMT | 3 ounces | $7.06 |

Clear, stick-on feet. Protect blocks or bases from scratching or sliding with these self-adhesive, non-skid, clear stick-on feet. Easy to apply, low profile.Items are sold in quantities of 1 each.
| Item # | Dimensions | Price | ||
|---|---|---|---|---|
| BMP1 | ⅜" Diameter H x | $0.22 | ||
| BMP2 | ⅛" x ½" Diameter H x Dia | $0.26 |